| Pořadí | Víno | Název vinařství |
|---|---|---|
| 1. | Starák 2024 mzv suché | Zámecké vinařství Bzenec |
| 2. | Chardonnay Orange 2017 mzv polosladké | Bzenecké rodinné vinařství |
| 3. | Pálava OAK 2023 vzh suché | Vinařství Kněží hora |
| 4. | Cuvée NePál 2024 mzv polosuché | Seloucký Vinařství |
| 5. | Hibernal 2024 ps polosuché | Vinařství Hajduch Čejkovice |
| 6. | Ryzlink rýnský Ego No.81 2024 ps suché | Zámecké vinařství Bzenec |
| 7. | Hibernal 2024 mzv suché | Vinařství Jaštík |
| 8. | Hibernal 2024 vz polosladké | Vinařství Broda |
| 9. | Irsai Oliver 2024 mzv polosuché | Vinařství Uřičář |
| 10. | Pálava (Collection 1508 PS) 2024 ps polosladké | Zámecké vinařství Bzenec |
V anketě Šampion vín návštěvníci hlasovali pro tři nejlepší vína, kterým byly započteny body podle následujícího vzorce – 3 body za umístění na 1. místě, 2 body za 2. místo a 1 bod za 3. místo.
| Pořadí | Nejúspěšnější vinařství | Obec |
|---|---|---|
| 1. | Vinařství Kněží hora | Bzenec |
| 1. | Vinum Moravicum a.s. | Bzenec |
| 3. | Vinný sklep U Štipčáků | Vlkoš |
| 4. | Vinařství Holakovský | Vlkoš |
| 5. | Zámecké vinařství Bzenec | Bzenec |
| 6. | Vinařství Hajduch Čejkovice | Vracov |
| 7. | Vinařství Fridrich Vracov | Vracov |
| 8. | Vinařství Uřičář | Bzenec |
| 9. | Bzenecké rodinné vinařství | Bzenec |
| 10. | Vinařství Vašíček | Vlkoš |
V přehledu nejúspěšnějších vinařství je seřazeno 10 nejúspěšnějších vinařství podle součtu bodů, která získala všechna jejich vína celkem.